Монтаж и замена электропроводки в доме и квартире
Монтаж или замена электропроводки электриком – гарантия безопасности вашего дома.
Электрики «Раминжком» имеют дипломы ВУЗа, допуски к работе по монтажу и замене эл. проводки в частных домах и на коммерческих объектах. Выполняем работы по СНиП и ПУЭ.
Замена отслужившей электрической проводки, укладка новой в только что построенных или отремонтированных зданиях.
Почему тысячи людей выбирают Раминжком?
Гарантия на работу
Мы можем все
Скидки на материалы
Получить всю информацию по телефону
Услуга включает в себя:
- монтаж и замену открытой проводки;
- монтаж и замену проводки в кабель-каналах;
- монтаж и замену проводки в трубах.
Стоимость монтажа и замены замены электропроводки
Приведенная ниже таблица поможет вам самостоятельно рассчитать стоимость монтажа или замены электрической проводки. Для более точного расчета обратитесь к специалистам.
№ | Тип монтажа | Стоимость, руб. |
---|---|---|
4а | Коммутация проводов, и подключение трансформатора по низкой и высокой стороне цена за 1м.куб. | от750 до 1100 |
4б | Дежурство (при наличии бытовки) цена за сутки | 6000 |
№ | Тип монтажа | Стоимость, руб. |
---|---|---|
1 | Выезд специалиста на дом (консультация) | бесплатно |
2 | Установка розетки/выключателя | |
внутренние: | ||
2.1 | гипсокартон | 450 |
2.2 | кирпич | 500 |
2.3 | бетон | 550 |
внешние: | ||
2.4 | гипсокартон | 250 |
2.5 | кирпич/бетон | 350 |
2.6 | Установка внутp. розетки для плиты | 600 |
3 | Установка и сборка распай-коробок | |
внутренние: | ||
3.1 | проходные | 350 |
3.2 | концевые | 300 |
3.3 | сложные | 500-1000 |
внешние: | ||
3.4 | проходные | 300 |
3.5 | концевые | 250 |
3.6 | сложные | 500-1000 |
4 | Протяжка провода до 16 мм. кв.(1 п/м.): | |
4.1 | открытым способом | 50 |
4.2 | в коробах | 100 |
4.3 | в металлической трубе | 100 |
4.4 | в ПВХ труб в ПВХ гофре и мет. рук | 80 |
4.5 | в металлических лотках | 50 |
4.6 | в шахтах | 100 |
4а | Коммутация проводов, и подключение трансформатора по низкой и высокой стороне цена за 1м.куб. | от750 до 1100 |
4б | Дежурство (при наличии бытовки) цена за сутки | 6000 |
5 | Монтаж щита: | |
5.1 | стандартный щит до 5 автоматов | 2500 |
5.2 | установка 1 автоматич. выключателя | 700 |
5.3 | установка устройства защитного отключения | 1200 |
5.4 | внутреннего щита | 3500 |
5.5 | демонтаж старого щита | 1000 |
5.6 | диагностика щита | 1000 |
5.7 | подключение однофазного счётчика | 1000 |
6 | Демонтаж плинтуса с укладкой провода – 1 м | 150 |
7 | Штробление 10хl0 мм: | |
7.1 | кирпич | 150 |
7.2 | бетон | 200 |
8 | Монтаж электрического теплого пола (м.кв.) | 350 |
9 | Монтаж узла управления теплым полом | 700 |
10 | Установка вытяжноro вентилятора | 500 |
11 | Установка люстр: | |
11.1 | на одну лампочку | 500 |
11.2 | на три – пять лампочек | 800 |
11.3 | с трансформатором (12 В) | 1500 |
11.4 | Установка осветителя в гипсокартоне - 1 точка | 300 |
12 | Сверление отверстий (кирпич, гипсолит и т. п.): | |
12.1 | Ø 6…18 | 100-200 |
12.2 | Ø 19…40 | 200-400 |
13 | Монтаж прожектора 5 – 25 кг | 400-1000 |
14 | Монтаж прожектора на стенах с утеплителем 5 – 25 кг | 500-1500 |
15 | Установка звонка, домофона | 500 |
16 | Подключение ввода со столба 3-1О м (цена зависит от материала опоры) | 7000-12000 |
17 | Диагностика электропроводки (зависит от сложности) | 5000-15000 |
18 | Подключение в щите: | |
18.1 | основная силовая линия | 700 |
18.2 | TV | 350 |
18.3 | телефон | 300 |
Сроки выполнения работ
Квартира до 50м²
2 дня
Коттедж от 50 до 150м²
10-15 дней
Комплектация объекта материалами
Регулярно закупаем материалы оптом, поставщики предоставляют скидки на продукцию от 5% до 50%. Наша слаженная работа с поставщиками – ваша экономия на дорогостоящих материалах.
Дополнительные услуги
- создание проекта на монтаж проводки в здании;
- согласование документов в гос. инстанциях;
- штробление стен;